
今日の1枚は、昨年10月にキリバス共和国(Republic of Kiribati)のKiritimati(Christmas Island)からFive Star DXers Association (FSDXA)によって運用されたT32Cのもので、G3NUG/Nevilleから届きました。(VY TKS)
24940.0 T32C 05-Oct-2011 0243Z QSX 24935.00 <JN4MMO>
18140.0 T32C 05-Oct-2011 0303Z QSX 18130.50 <JN4MMO>
28083.3 T32C 05-Oct-2011 0308Z QSX 28085.70 <JN4MMO>
28485.0 T32C 05-Oct-2011 0320Z <JN4MMO>
21015.0 T32C 05-Oct-2011 0344Z QSX 21017.30 <JN4MMO>
14180.0 T32C 05-Oct-2011 0415Z QSX 14185.10 <JN4MMO>
28015.0 T32C 05-Oct-2011 0416Z <JN4MMO>
24910.0 T32C 05-Oct-2011 0516Z QSX 24913.10 <JN4MMO>
10108.1 T32C 05-Oct-2011 0536Z QSX 10111.20 <JN4MMO>
14015.5 T32C 05-Oct-2011 0603Z QSX 14016.60 <JN4MMO>
24918.0 T32C 05-Oct-2011 0716Z QSX 24921.80 <JN4MMO>
18090.3 T32C 05-Oct-2011 0719Z QSX 18101.00 <JN4MMO>
3522.0 T32C 05-Oct-2011 0730Z QSX 3523.40 <JN4MMO>
18073.0 T32C 05-Oct-2011 0907Z QSX 18074.50 <JN4MMO>
10141.5 T32C 08-Oct-2011 0937Z QSX 10145.10 <JN4MMO>
3790.0 T32C 08-Oct-2011 1001Z QSX 3795.00 <JN4MMO>
7016.5 T32C 08-Oct-2011 1016Z <JN4MMO>
1815.1 T32C 08-Oct-2011 1226Z QSX 1818.20 <JN4MMO>
7037.8 T32C 08-Oct-2011 1452Z QSX 7039.00 <JN4MMO>
21284.0 T32C 08-Oct-2011 2017Z QSX 21275.10 <JN4MMO>
7173.0 T32C 09-Oct-2011 0906Z QSX 7194.00 <JN4MMO>
【Data】
QSO; 2011-10-05,08,09 (160C, 80CS, 40CSR, 30CR, 20CS, 17CSR, 15CS, 12CSR, 10CSR)
SEND; 2011-10-13(OQRS)
RCVD; 2012-02-27(Royal Mail)
最近のコメント