
今日の1枚は、今年3月にツバル(Tuvalu)からScottish Expeditionと銘打たれてGM0GAV/Gavin, GM3POI/Clive, GM3YTS/Rob, GM4FDM/Tomによって運用されたT2GMのもので、GM4FDM/Tomから届きました。(VY TKS)
10104.0 T2GM 19-Mar-2013 1554Z QSX 10106.20 <JN4MMO>
3506.5 T2GM 19-Mar-2013 1625Z QSX 3507.70 <JN4MMO>
7024.7 T2GM 19-Mar-2013 1859Z QSX 7026.00 <JN4MMO>
24920.0 T2GM 19-Mar-2013 2121Z QSX 24921.60 <JN4MMO>
18072.0 T2GM 19-Mar-2013 2125Z QSX 18074.30 <JN4MMO>
28008.0 T2GM 19-Mar-2013 2211Z QSX 28012.80 <JN4MMO>
28495.0 T2GM 20-Mar-2013 0503Z QSX 28510.60 <JN4MMO>
24892.0 T2GM 20-Mar-2013 0548Z QSX 24893.00 <JN4MMO>
21080.0 T2GM 20-Mar-2013 0950Z QSX 21081.10 <JN4MMO>
【Data】
QSO; 2013-03-19,20 (80C, 40C, 30C, 17C, 15R, 12CR, 10CS)
SEND; 2013-03-21(OQRS)
RCVD; 2013-06-03
最近のコメント